1.臨路約5米,雙面臨路,土地方正,水源充沛
2.開心農場,可以種菜及水果
3.位於竹北西區要塞,附近環境天然無污染
4. 4.近溪洲段及白地街的農地
2180 萬
3.22萬 / 坪
房廳衛
0坪
676.088坪
0坪
0坪
0坪
0坪
| 地址 | 新竹縣竹北市麻園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 土地 | 型態 | 農業用 | 建物朝向 | |
| 屋齡 | 所在樓別 | ~ / 0 | 加蓋坪數 | ||
| 小學學區 | 縣立豐田國小 | 國中學區 | 私立義民高中附設國中 | 管理費(元) | |
| 車位 | 無 | 停車方式 | 車位編號 | ||
| 車位坪數 | 0 | 車位管理費 | 鑰匙 | 0 | |
| 社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
| 電梯數 | 建設公司 | 登記日期 (所有權人) | 民國 98 年 3 月 31 日 | ||
| 市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
| 面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
| 大門朝向 | 東北 | 落地窗朝向 | |||







請先 登入 以發表留言。